Matchspeltävlingen är öppen för 16 deltagare efter poolspel.
Var och en ansvarar för att kontakt tages med motspelaren.
Färdigspelad senast | ||||
16-del | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Segrare |
12 Juli | 2 augusti | 23 augusti | 13 september | |
Håkan Grennvall | Grennvall 2/1 |
Ronald 19:e |
Daag 1/0 |
Lassas 1/0 |
Pelle Nykvist | ||||
Ronald Bäckeper |
Ronald 3/2 |
|||
Ingvar Siverth | ||||
Dag Jonsson | Dag J 2/1 |
Dag J 2/0 |
||
Lennart Martinsson | ||||
Stig Bergvall | Stig B 2/0 | |||
Lars Wiik | ||||
Lassas Forssmed | Lassas 2/0 |
Lassas 6/4 |
Lassas 2/1 | |
Bernt Johansson | ||||
Göran Björndal | Sundberg WO | |||
Lars Sundberg | ||||
Rolf Hansson | Westin 4/3 | Tyrone 1/0 | ||
Lars Westin | ||||
Tyrone Käll | Tyrone 1/0 | |||
Lars Sundin |